Для отечественных партнёров
Скачать прайс-лист филиала «Гомельский КХП» для отечественных партнёров в формате .xls
по состоянию на 01 марта 2018 года | E-mail: sbitgomelkhp@mail.ru. | |||||
Наименование продукции | Цена в белорусских рублях без НДС | |||||
Франко отправления | Франко назначения | ФСН по Гомельской обл. | ||||
1 тонна | 1 пакет | 1 тонна | 1 пакет | 1 тонна | 1 пакет | |
МУКА | ||||||
Мука пшеничная высший сорт в мешках ППЛ 50 кг М54-28 | 622,98 | 640,99 | 659,50 | |||
Мука пшеничная высший сорт, фас. в б/пак. 2 кг, т/уп 12 кг М54-28 | 715,00 | 1,43 | 735,00 | 1,47 | 750,00 | 1,50 |
Мука пшеничная высший сорт, фас. в б/пак. 1 кг, т/уп 10 кг М54-28 | 750,00 | 0,75 | 770,00 | 0,77 | 800,00 | 0,80 |
Мука пшеничная высший сорт в мешках ППЛ 50 кг М54-25 | 603,55 | 621,12 | 638,82 | |||
Мука пшеничная высший сорт, фас. в б/пак. 2 кг, т/уп 12 кг М54-25 | 680,00 | 1,36 | 700,00 | 1,40 | 715,00 | 1,43 |
Мука пшеничная высший сорт, фас. в б/пак. 1 кг, т/уп 10 кг М54-25 | 730,00 | 0,73 | 750,00 | 0,75 | 760,00 | 0,76 |
Мука пшеничная 1сорт в мешках ППЛ 50 кг М36-30 | 470,81 | 487,95 | 506,99 | |||
Мука пшеничная 1сорт, фас. в б/пак. 2 кг, т/уп 12 кг М36-30 | 540,00 | 1,08 | 555,00 | 1,11 | 570,00 | 1,14 |
Мука пшеничная 1 сорт, фас. в б/пак. 1 кг, т/уп 10 кг М36-30 | 610,00 | 0,61 | 620,00 | 0,62 | 650,00 | 0,65 |
Мука пшеничная 1сорт в мешках ППЛ 50 кг М36-27 | 456,05 | 472,72 | 491,23 | |||
Мука пшеничная 1сорт, фас. в б/пак. 2 кг, т/уп 12 кг М36-27 | 510,00 | 1,02 | 530,00 | 1,06 | 545,00 | 1,09 |
Мука пшеничная 1 сорт, фас. в б/пак. 1 кг, т/уп 10 кг М36-27 | 600,00 | 0,60 | 610,00 | 0,61 | 640,00 | 0,64 |
Мука ржаная сеяная в ППЛ 45 кг | 434,21 | 445,36 | 468,71 | |||
Мука ржаная сеяная, фас. в б/пак. 1,8кг, т/у 10,8 кг | 522,22 | 0,94 | 550,00 | 0,99 | 583,33 | 1,05 |
Мука ржаная обдирная в ППЛ 40 кг | 320,94 | 333,28 | 356,58 | |||
Мука ржаная обдирная, фас. в б/пак. 1,8кг, т/у 10,8 кг | 411,11 | 0,74 | 422,22 | 0,76 | 450,00 | 0,81 |
Мука гречневая "Старожитная" в/с, в ППЛ 40 кг | 1166,86 | 1190,37 | 1194,76 | |||
Мука гречневая "Старожитная" в/с, фас. в б/пак 1кг, т/упак, 10 кг | 1240,00 | 1,24 | 1260,00 | 1,26 | 1270,00 | 1,27 |
Мука пшенично-гречневая в/сорт, фас. в б/пак 1кг, т/упак, 10 кг | 990,00 | 0,99 | 1000,00 | 1,00 | 1020,00 | 1,02 |
Сухая смесь «Блинчики пшеничные№1», фасованная в б/пак. 1кг, т/у 10кг | 1940,00 | 1,94 | 1950,00 | 1,95 | 1960,00 | 1,96 |
Сухая смесь «Блинчики пшеничные№2», фасованная в б/пак. 1кг, т/у 10кг | 1190,00 | 1,19 | 1200,00 | 1,20 | 1220,00 | 1,22 |
Сухая смесь «Блинчики пшеничные№3», фасованная в б/пак. 1кг, т/у 10кг | 1030,00 | 1,03 | 1040,00 | 1,04 | 1050,00 | 1,05 |
КРУПА | ||||||
Крупа манная "М" ГОСТ 022-97,ППЛ 50 кг | 742,26 | 754,91 | 774,74 | |||
Крупа манная "М" ГОСТ 022-97, фас. 1 кг, ППЛ 20 кг | 820,00 | 0,82 | 840,00 | 0,84 | 850,00 | 0,85 |
Крупа гречневая "Купеческая" ядрица 1 с быстроразваривающаяся, в мешках ППЛ 50 кг | 1282,59 | 1305,20 | 1305,20 | |||
Крупа греч."Купеческая" ядрица 1 с быстроразваривающаяся, фас.ппр.мар.пленку 1кг, ППЛ 20кг | 1330,00 | 1,33 | 1370,00 | 1,37 | 1370,00 | 1,37 |
Крупа греч."Купеческая" ядрица 1 с быстроразваривающаяся, фас.ппр.мар.пленку 0,8 кг,ППЛ 20кг | 1350,00 | 1,08 | 1362,50 | 1,09 | 1362,50 | 1,09 |
Крупа греч."Купеческая" продел быстроразваривающийся, фас.ппр.мар.пленку 1 кг, ППЛ 20кг | 1030,00 | 1,03 | 1050,00 | 1,05 | 1050,00 | 1,05 |
Крупа греч."Купеческая" ядрица 1 с НЕПРОПАРЕННАЯ, фас.ппр.мар.пленку 1 кг, ППЛ 20кг | 1390,00 | 1,39 | 1400,00 | 1,40 | 1400,00 | 1,40 |
Крупка пшен. дробленая в мешках ППЛ 35 кг | 599,15 | 617,38 | 644,74 | |||
Крупка пшен. дробленая, фас. ппр. мар. пленку 0,5 кг, ППЛ 10 кг | 880,00 | 0,44 | 900,00 | 0,45 | 920,00 | 0,46 |
Зерно пшен. для проращ., фас. ппр н/м пленку, коробка 0,25 кг т/уп. 2,5 кг | 2720,00 | 0,68 | 2760,00 | 0,69 | 2800,00 | 0,70 |
Отруби ржаные пищевые, фас ппр пленку, коробка 0,5 кг т/уп. 5 кг | 1860,00 | 0,93 | 1900,00 | 0,95 | 1940,00 | 0,97 |
ПОКУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||||
Крупа пшено шлифованное 1с (РФ) (П), весовая мешки ППЛ 50 кг |
790,00 | 790,00 | 790,00 | |||
Крупа пшено шлифованное 1с (РФ) (П), фас. в полипропиленовый пакет, вес - 0,8 кг (расфасовано в РБ), ППЛ 20 кг | 887,50 | 0,71 | 887,50 | 0,71 | 887,50 | 0,71 |
Крупа ячменная перловая № 1, мешки ППЛ 50 кг (Минск КХП) оптовая надбавка 10% | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||
Крупа ячменная перловая № 1 ппр пл. 1кг, ППЛ 20 кг (Минск КХП) оптовая надбавка 10% | 580,00 | 0,58 | 580,00 | 0,58 | 580,00 | 0,58 |
Крупа ячменная ячневая № 2, мешки ППЛ, 45 кг (Минск КХП) оптовая надбавка 10% | 468,00 | 468,00 | 468,00 | |||
Крупа ячменная ячневая № 2, ппр пл. 0,9 кг, ППЛ 20 кг (Минск КХП) оптовая надбавка 10% | 533,33 | 0,48 | 533,33 | 0,48 | 533,33 | 0,48 |
Горох колотый 1сорт РФ (П) , фас. в полипропиленовый пакет, вес - 0,8 кг, ППЛ 20 кг (расфасовано в РБ) |
1062,05 | 0,85 | 1062,50 | 0,85 | 1062,50 | 0,85 |
Крупа рис дробленый РФ (П) , фас. ппр пл. 0.8 кг |
737,50 | 0,59 | 737,50 | 0,59 | 737,50 | 0,59 |
Крупа рис шлифованный 1 сорт (Пакистан) (П) мешки ППЛ 50 кг |
1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | |||
Крупа рис шлифованный 1 сорт (пакистан) (П) фас. ппр пл. 0,8 кг., ППЛ 20 кг | 1437,50 | 1,15 | 1437,50 | 1,15 | 1437,50 | 1,15 |
Крупа рис пропаренный 1 сорт (Вьетнам) (П) фас. ппр пл. 0,8 кг., ППЛ 20 кг | 1675,00 | 1,34 | 1675,00 | 1,34 | 1675,00 | 1,34 |
Макаронные изделия "Алейка" в ассортименте (МинскКХП), фас. в полипропиленовый пакет, вес - 0,7 кг оптовая надбавка 8% | 985,71 | 0,69 | 985,71 | 0,69 | 985,71 | 0,69 |
Макаронные изделия "Фермер" в ассортименте (МинскКХП), фас. в полипропиленовый пакет, вес - 0,8 кг оптовая надбавка 8% | 1162,50 | 0,93 | 1162,50 | 0,93 | 1162,50 | 0,93 |
Хлопья овсяные "Экстра" №3 (П), фасован. в коробку 0,5 кг |
1060,00 | 0,53 | 1180,00 | 0,59 | 1180,00 | 0,59 |
Вся продукция производства РБ Ставка НДС 10 % | ||||||
ЦЕНЫ ИМЕЮТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ И ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ | ||||||
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!!! |